تفاصيل المنتج:
|
السعة: | 8 جيجابايت-512 جيجابايت | قراءة السرعة: | ما يصل إلى 330 ميجابايت/ثانية |
---|---|---|---|
اتفاق: | HS400 | سرعة الكتابة: | ما يصل إلى 240 ميجابايت/ثانية |
درجة حرارة العمل: | -25 درجة مئوية ~ + 85 درجة مئوية | اختيار الفلاش: | حركة تحرير الكونغو/3DTLC/QLC ناند |
اسم المنتج: | (إم إم سي 5)1 | استخدام: | للسيارات والتطبيقات الصناعية والطبية. |
إبراز: | بطاقة ذاكرة EMMC 64GB 128GB,بطاقة ذاكرة 64GB EMMC للهاتف,بطاقة ذاكرة EMMC بطاقة ذاكرة 128GB,64gb EMMC Memory Card For Phone,128gb Capacity EMMC Memory Card |
يتم ربط eMMC من خلال اتصال مواز مباشرة إلى لوحة الدوائر الرئيسية لأي جهاز تخزن البيانات له. باستخدام وحدة تحكم متكاملة في eMMC،لم يعد على وحدة المعالجة المركزية الجهازية التعامل مع وضع البيانات في التخزين لأن وحدة التحكم في eMMC تتولى هذه الوظيفة لذلك هذا يحرر وحدة المعالجة المركزية للمهام الأكثر أهميةباستخدام الذاكرة الفلاشية، فإن التخزين بأكمله القائم على وحدة التحكم المركزية يستهلك القليل من الطاقة مما يجعله مناسبًا للأجهزة المحمولة.
النموذج | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
فلاش NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
السعة | 64GB | 128 جيجابايت | 256GB | 512GB |
المواصفات | 1 | 2 | 4 | 4 |
سرعة القراءة | ما يصل إلى 330MB/s | ما يصل إلى 330MB/s | ما يصل إلى 330MB/s | ما يصل إلى 330MB/s |
سرعة الكتابة | ما يصل إلى 240MB/s | ما يصل إلى 240MB/s | ما يصل إلى 240MB/s | ما يصل إلى 240MB/s |
درجة حرارة العمل |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
البرلمان الأوروبي | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
مواصفات التعبئة | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
الحجم | 11.5 ملم × 13 ملم × 1.0 ملم | 11.5 ملم × 13 ملم × 1.0 ملم | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu