تفاصيل المنتج:
|
السعة: | 8 جيجابايت إلى 256 جيجابايت | Orign: | الصين |
---|---|---|---|
قراءة السرعة: | ما يصل إلى 330 ميجابايت/ثانية | سرعة الكتابة: | ما يصل إلى 240 ميجابايت/ثانية |
درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية~+85 درجة مئوية / -45 درجة مئوية ~+105 درجة مئوية | اختيار الفلاش: | MLC / 3D TLC / QLC NAND |
واجهة: | (إم إم سي 5)1 | اتفاق: | HS400 |
الضمان: | 1 سنة | اللون: | أسود |
إبراز: | 8GB EMMC IC رقائق,رقائق IC EMMC 256GB,رقائق الذاكرة المدمجة الصناعية,256GB EMMC IC Chips,Industrial Embedded Memory Chips |
غالبًا ما يتم تنفيذ خوارزميات تصحيح الأخطاء المتقدمة وتسوية التآكل لضمان سلامة البيانات وطول العمر ، وهو أمر حاسم للتطبيقات التي تتطلب أداءً ثابتًا بمرور الوقت.
عادةً ما يكون لـ eMMC من الدرجة الصناعية تصنيف متانة أعلى ، مما يعني أنه يمكن أن يتعامل مع المزيد من دورات الكتابة والمسح مقارنةً بـ eMMC من الدرجة الاستهلاكية.
متوفرة بقدرات تخزين مختلفة ، عادة ما تتراوح من بضعة جيجابايت إلى عدة تيرابايت ، اعتمادًا على احتياجات التطبيق المحددة.
النموذج | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
فلاش NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
السعة | 64GB | 128 جيجابايت | 256GB | 512GB |
المواصفات | 1 | 2 | 4 | 4 |
سرعة القراءة | ما يصل إلى 330MB/s | ما يصل إلى 330MB/s | ما يصل إلى 330MB/s | ما يصل إلى 330MB/s |
سرعة الكتابة | ما يصل إلى 240MB/s | ما يصل إلى 240MB/s | ما يصل إلى 240MB/s | ما يصل إلى 240MB/s |
درجة حرارة العمل |
-40°C~85°C/-45°C~105°C
|
-40°C~85°C/-45°C~105°C
|
-40°C~85°C/-45°C~105°C
|
-40°C~85°C/-45°C~105°C
|
البرلمان الأوروبي | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
مواصفات التعبئة | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
الحجم | 11.5 ملم × 13 ملم × 1.0 ملم | 11.5 ملم × 13 ملم × 1.0 ملم | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu