تفاصيل المنتج:
|
واجهة: | م 2 | اتفاق: | NVMe1.3 |
---|---|---|---|
قراءة السرعة: | 3500 ميجابايت/ثانية | سرعة الكتابة: | 3000 ميجابايت/ثانية |
السعة: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | شكل عامل: | M.2 2280 |
إبراز: | M.2 1TB SSD القرص الصلب الداخلي,PCIe3.0 1TB قرص الحالة الصلبة,القرص الصلب M.2 128GB,PCIe3.0 1TB Solid State Disk,M.2 128GB Solid State Disk |
السعة |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
واجهة | M.2 ((2230/2242/2280) |
البروتوكول | (إن في إم إي1)3 |
سرعة القراءة | 3500MB/s |
سرعة الكتابة | 3000MB/s |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu