تفاصيل المنتج:
|
مصنعي المعدات الأولية: | دعم | فلاش NAND: | إس كيه هاينكس V7 |
---|---|---|---|
قراءة السرعة: | 3500 ميجابايت/ثانية | سرعة الكتابة: | 3000 ميجابايت/ثانية |
السعة: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | واجهة: | م 2 |
إبراز: | 256GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,512GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,محرك أقراص 1TB M.2 SSD,512GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,1TB M.2 SSD Hard Drive |
الطول | العرض | سمك | الوزن |
80.0±0.15ملم | 22.0±0.15ملم | 2.05±0.08ملم | 7.16±0.2 غرام |
السعة |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
واجهة | M.2 ((2230/2242/2280) |
البروتوكول | (إن في إم إي1)3 |
سرعة القراءة | 3500MB/s |
سرعة الكتابة | 3000MB/s |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu