|
تفاصيل المنتج:
|
| واجهة: | مساتا | اتفاق: | ساتاIII |
|---|---|---|---|
| سرعة الكتابة: | ما يصل إلى 500 ميجا بايت / ثانية | قراءة السرعة: | ما يصل إلى 550 ميجابايت/ثانية |
| سعة اس اس دي: | 64 جيجابايت/128 جيجابايت/256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت | فلاش NAND: | ناند ثلاثي الأبعاد |
| إبراز: | ساتا3 SSD التجارية,SSD MSATA التجارية,محرك أقراص SSD للجهاز المحمول,Commercial SSD MSATA,SSD Solid State Drive For Laptop |
||
أداء عالية التكلفة
أداء معتدل
استمرارية أقل
| السعة |
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| واجهة | mSATA |
| البروتوكول | سبتيل |
| سرعة القراءة | 550MB/s |
| سرعة الكتابة | 500MB/s |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu