|
تفاصيل المنتج:
|
| اتفاق: | NVMe1.3 | قراءة السرعة: | 3500 ميجابايت/ثانية |
|---|---|---|---|
| سرعة الكتابة: | 3000 ميجابايت/ثانية | نوع فلاش ناند: | ناند ثلاثي الأبعاد |
| السعة: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | شكل عامل: | M.2 2280 |
| سرعة الكتابة العشوائية: | ما يصل إلى 500 ألف IOPS | واجهة: | PCI Express 3.0 |
| إبراز: | أقراص SSD PCIe3.0 عالية IOPS,الجيل 3x4 NVMe PCIe3.0 SSD,محرك أقراص PCIe3.0 M.2 NVMe الصلب,Gen 3x4 NVMe PCIe3.0 SSD,PCIe3.0 M.2 NVMe Hard Drive |
||
| السعة |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| واجهة | M.2 ((2230/2242/2280) |
| البروتوكول | (إن في إم إي1)3 |
| سرعة القراءة | 3500MB/s |
| سرعة الكتابة | 3000MB/s |
إدارة الحرارة والمتانة
سهلة التكامل
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu