تفاصيل المنتج:
|
واجهة: | مساتا | اتفاق: | ساتاIII |
---|---|---|---|
قراءة السرعة: | ما يصل إلى 550 ميجابايت/ثانية | سرعة الكتابة: | ما يصل إلى 500 ميجا بايت / ثانية |
السعة: | 64 جيجابايت/128 جيجابايت/240 جيجابايت/256 جيجابايت/480 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت | الجهد المدخل: | 3.3 فولت |
النوع: | قرص الحالة الصلبة | فلاش NAND: | ناند ثلاثي الأبعاد |
إبراز: | 240GB MSATA SSD,SSD MSATA 480GB,512GB القرص الصلب الداخلي SATA3,MSATA SSD 480GB,512GB internal hard drive SATA3 |
سيناريو التطبيق
أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة
محطة العمل
الإلكترونيات الاستهلاكية
الحوسبة الحافة والخوادم الخفيفة الوزن
السعة |
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
واجهة | mSATA |
البروتوكول | سبتيل |
سرعة القراءة | 550MB/s |
سرعة الكتابة | 500MB/s |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu