|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع الواجهة: | م 2 | سعة اس اس دي: | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت/4 تيرابايت |
|---|---|---|---|
| قراءة السرعة: | 5000 ميجابايت/ثانية | اكتب السرعة: | 4500 ميجابايت/ثانية |
| مادة الصدفة: | القيمة المطلقة | مقاس: | 2280/2242/2263 |
| إصدار PCIe: | جين 4x4 | ناند فلاش: | TLC/QLC |
| نوع الفلاش: | ناند ثلاثي الأبعاد | أبعاد: | الطول 80 ملم * العرض 22 ملم * الارتفاع 3 ملم |
| درجة حرارة التشغيل: | 0 ℃-+70 ℃ | درجة حرارة التخزين: | -20 ℃ إلى+75 ℃ |
| طاقة خارجية: | لا | منفذ التوسع: | لا أحد |
| لاسلكي: | لا | ||
| إبراز: | 5000MB/s Read Speed PCIe4.0 SSD,4500MB/s Write Speed NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD,4500MB/s Write Speed NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu