| نوع الواجهة: | م 2 | سعة اس اس دي: | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت/4 تيرابايت |
|---|---|---|---|
| عامل الشكل: | 2280 | مادة الصدفة: | القيمة المطلقة |
| قراءة السرعة: | 2100-3300 ميجابايت/ثانية | اكتب السرعة: | 1600-2700 ميجابايت/ثانية |
| أبعاد: | 80 مم × 22 مم × 3 مم | ناند فلاش: | TLC/QLC |
| نوع الفلاش: | ناند ثلاثي الأبعاد | درجة حرارة التشغيل: | 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين: | -20°C إلى +75°C | بروتوكول: | NVME 1.4 |
| إصدار PCIe: | 4.0x4 | طاقة خارجية: | لا |
| منفذ التوسع: | لا أحد | ||
| إبراز: | 4TB PCIe4.0 SSD,M.2 2280 NVMe SSD,NVMe 1.4 Internal SSD,M.2 2280 NVMe SSD,NVMe 1.4 Internal SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write Speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu