| نوع الواجهة: | م 2 | سعة اس اس دي: | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت/4 تيرابايت |
|---|---|---|---|
| سعة القرص الصلب: | 500 جيجابايت - 750 جيجابايت | مادة الصدفة: | القيمة المطلقة |
| مقاس: | 2280 | قراءة السرعة: | 2100-3300 (ميجابايت/ثانية) |
| اكتب السرعة: | 1600-2700 (ميجابايت/ثانية) | أبعاد: | الطول 80 ملم * العرض 22 ملم * الارتفاع 3 ملم |
| ناند فلاش: | TLC/QLC | نوع الفلاش: | ناند ثلاثي الأبعاد |
| درجة حرارة التخزين: | -20 ℃ إلى +75 ℃ | درجة حرارة التشغيل: | 0 ℃ إلى +70 ℃ |
| إصدار PCIe: | تك 4 | اتفاق: | NVME 1.4 |
| طاقة خارجية: | لا | ||
| إبراز: | NVMe 1.4 PCIe4.0 SSD,4TB PCIe4.0 SSD,1 Year Warranty NVMe SSD,4TB PCIe4.0 SSD,1 Year Warranty NVMe SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu