| نوع الواجهة: | م 2 | سعة اس اس دي: | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت/4 تيرابايت |
|---|---|---|---|
| عامل الشكل: | 2280 | قراءة السرعة: | 2100-3300 ميجابايت/ثانية |
| اكتب السرعة: | 1600-2700 ميجابايت/ثانية | أبعاد: | 80 مم × 22 مم × 3 مم |
| ناند فلاش: | TLC/QLC | نوع الفلاش: | ناند ثلاثي الأبعاد |
| درجة حرارة التشغيل: | 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين: | -20°C إلى +75°C |
| إصدار PCIe: | 4.0x4 | إصدار NVME: | 1.4 |
| مادة الصدفة: | القيمة المطلقة | مزود الطاقة: | لا خارجي |
| منفذ التوسع: | لا أحد | ||
| إبراز: | M.2 2230 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu