| نوع الواجهة: | م 2 | سعة اس اس دي: | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت/4 تيرابايت |
|---|---|---|---|
| عامل الشكل: | 2280 | مادة الصدفة: | القيمة المطلقة |
| قراءة السرعة: | 2100-3300 ميجابايت/ثانية | اكتب السرعة: | 1600-2700 ميجابايت/ثانية |
| أبعاد: | 80 مم × 22 مم × 3 مم | ناند فلاش: | TLC/QLC |
| نوع الفلاش: | ناند ثلاثي الأبعاد | درجة حرارة التشغيل: | 0 ℃ إلى +70 ℃ |
| درجة حرارة التخزين: | -20 ℃ إلى +75 ℃ | إصدار PCIe: | 3.0 جين 4x4 |
| إصدار NVME: | 1.4 | طاقة خارجية: | لا |
| منفذ التوسع: | لا أحد | ||
| إبراز: | 128GB PCIe4.0 SSD,256GB M.2 SSD,512GB NVMe SSD,256GB M.2 SSD,512GB NVMe SSD |
||
High-performance solid state drives available in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, and 2TB capacities with M.2 PCIe3.0 interface, supporting Gen4x4 NVMe 1.4 protocol.
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu