| نوع الواجهة: | م 2 | سعة اس اس دي: | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت/4 تيرابايت |
|---|---|---|---|
| عامل الشكل: | 2280 | مادة الصدفة: | القيمة المطلقة |
| قراءة السرعة: | 2100-3300 ميجابايت/ثانية | اكتب السرعة: | 1600-2700 ميجابايت/ثانية |
| أبعاد: | الطول 80 ملم × العرض 22 ملم × الارتفاع 3 ملم | ناند فلاش: | TLC/QLC |
| نوع الفلاش: | ناند ثلاثي الأبعاد | درجة حرارة التشغيل: | 0 ℃ إلى +70 ℃ |
| درجة حرارة التخزين: | -20 ℃ إلى +75 ℃ | بروتوكول: | NVME 1.4 |
| إصدار PCIe: | 3.0 جين 4x4 | طاقة خارجية: | لا |
| منفذ التوسع: | لا أحد | ||
| إبراز: | 256GB M.2 SSD,PCIe 3.0 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD,PCIe 3.0 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu