| نوع الواجهة: | م 2 | سعة اس اس دي: | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت/4 تيرابايت |
|---|---|---|---|
| عامل الشكل: | 2280 | إصدار PCIe: | 4.0x4 |
| إصدار NVME: | 1.4 | قراءة السرعة: | 2100-3300 ميجابايت/ثانية |
| اكتب السرعة: | 1600-2700 ميجابايت/ثانية | نوع ناند: | ناند ثلاثي الأبعاد |
| تقنية فلاش: | TLC/QLC | أبعاد: | 80 مم × 22 مم × 3 مم |
| درجة حرارة التشغيل: | 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين: | -20°C إلى +75°C |
| مادة الصدفة: | القيمة المطلقة | طاقة خارجية: | لا |
| منفذ التوسع: | لا أحد | ||
| إبراز: | Internal PCIe4.0 SSD,NVMe 3D NAND SSD,Reliable M.2 SSD,NVMe 3D NAND SSD,Reliable M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
اتصل شخص: Mr. Sunny Wu